Budynek B2 – rozmieszczenie komórek lokatorskich w podziemiach (16-24) – do pobrania pobierz pdf

dombud plus - września - rozmieszczenie komórek lokatorskich budynek b2 podziemia 16-24

Budynek B2 – rozmieszczenie komórek lokatorskich w podziemiach (25-33) – do pobrania pobierz pdf

dombud plus - września - rozmieszczenie komórek lokatorskich budynek b2 podziemia 25-33

WykazWykaz komórek lokatorskich wszystkich w podziemiach

LP OznaczeniePowierzchnia [m2]Cena bruttoZakończenie budowy/ Oddanie kluczy Dostępność
16 K.16 3,71---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
17 K.17 3,72---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
18 K.18 3,72---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
19 K.19 3,76---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
20 K.20 3,72---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
21 K.21 3,83---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
22 K.22 3,85---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
23 K.23 3,83---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
24 K.24 3,83---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
25 K.25 3,56---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
26 K.26 3,58---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
27 K.27 3,56---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
28 K.28 3,56---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
29 K.29 3,56---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
30 K.30 3,57---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
31 K.31 3,57---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
32 K.32 3,09---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
33 K.33 2,87---31.08.2019 / 30.11.2019sprzedane
Legenda: wolne - wolne, rezerwacja - rezerwacja, sprzedane - sprzedane;