Budynek B3 – rozmieszczenie komórek lokatorskich w podziemiach (16-24) – do pobrania pobierz pdf

dombud plus - września - rozmieszczenie komórek lokatorskich budynek b3 podziemia 16-24

Budynek B3 – rozmieszczenie komórek lokatorskich w podziemiach (25-33) – do pobrania pobierz pdf

dombud plus - września - rozmieszczenie komórek lokatorskich budynek b3 podziemia 25-33

WykazWykaz komórek lokatorskich wszystkich w podziemiach

LP OznaczeniePowierzchnia [m2]Cena bruttoZakończenie budowy/ Oddanie kluczy Dostępność
16 K.16 3,09---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
17 K.17 2,90---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
18 K.18 2,90---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
19 K.19 2,84---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
20 K.20 3,46---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
21 K.21 3,53---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
22 K.22 3,43---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
23 K.23 2,79---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
24 K.24 2,99---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
25 K.25 2,99---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
26 K.26 2,99---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
27 K.27 3,19---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
28 K.28 3,21---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
29 K.29 3,21---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
30 K.30 3,19---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
31 K.31 2,99---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
32 K.32 2,99---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
33 K.33 2,99---31.07.2020 / 31.10.2020sprzedane
Legenda: wolne - wolne, rezerwacja - rezerwacja, sprzedane - sprzedane;